|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Benjamin aka "TicToc" | Orléans | Orléans Wargames | Galactic Republic | 0 |
2. | 2. | Aurélien aka "Alaedar" | Orléans | Orléans Wargames | Resistance | 0 |
3. | 3. | Cyril aka "Eclispsia" | Orléans | Orléans Wargames | Resistance | 0 |
4. | 4. | Noël aka "Dark_Nono" | La Charite Sur Loire | La 58ème Lègion | Galactic Empire | 0 |
5. | 5. | Kévin aka "RogueShadow" | Orleans | Orléans Wargames | Galactic Empire | 0 |
6. | 6. | Christophe aka "Longshot58" | Longjumeau | ACE Squadron | Rebel Alliance | 0 |
7. | 7. | Philippe aka "Chuck-Yeags" | Palaiseau | ACE Squadron | Scum and Villainy | 0 |
8. | 8. | Guillaume aka "Capitaine_endor" | Sury-Près-Léré | La 58eme Légion | Rebel Alliance | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | La 58eme Légion (2) | 0.00 |
2. | ACE Squadron (2) | 0.00 |
3. | Orléans Wargames (4) | 0.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Orléans (4) | 0.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Rebel Alliance (2) | 0.00 |
2. | Galactic Republic (1) | 0.00 |
3. | Scum and Villainy (1) | 0.00 |
4. | Resistance (2) | 0.00 |
5. | Galactic Empire (2) | 0.00 |
|
|