|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Adrijano aka "Pavo" | Meilleur Général |
Christian aka "Stoni" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Adrijano aka "Pavo" | Hamburg | inspiringgaming | Thousand Sons | 0 |
2. | 2. | Christian aka "SkinnyB" | Elmshorn | Liga der kompetitiven Gentlemen | Death Guard | 0 |
3. | 3. | Björn aka "Epidemic" | Schwentinental | Weekend Warriors | Death Guard | 0 |
4. | 4. | Eric aka "EpicPants" | Hamburg | Yakuza | Nécrons | 0 |
5. | 5. | Johaiber aka "FlyingCat" | Lübeck | Bembel und Bolter | Blood Angels | 0 |
6. | 6. | Jan-Hagen aka "Captn" | Hamburg | Liga der kompetitiven Gentlemen | T'au Empire | 0 |
7. | 7. | Manuel aka "BEL" | Hamburg | Kings of the Hill | Astra Militarum | 0 |
8. | 8. | Chris aka "W3irdBoy" | Hamburg | Liga der kompetitiven Gentlemen | Genestealer Cults | 0 |
9. | 9. | Mathias aka "Panzaknagga" | Pinneberg | Liga der kompetitiven Gentlemen | Space Marines | 0 |
10. | 10. | Steffen aka "Ramsie" | Kosel | Weekend Warriors | Leagues of Votann | 0 |
11. | 11. | Paul aka "wyrdboi" | Bokel | LS-Wargaming | World Eaters | 0 |
12. | 12. | Philipp aka "1Waschbaer" | Hamburg | Griffin Tabletop | T'au Empire | 0 |
13. | 13. | Marius aka "MariusPT" | Bardowick | Dicetime | Démons du Chaos | 0 |
14. | 14. | Sebastian aka "dr-acana" | Norderstedt | Hobby Heretics | Space Wolves | 0 |
15. | 15. | Daniel aka "Xaramas" | Hamburg | | Space Marines | 0 |
16. | 16. | Benjamin aka "Nara" | Hamburg | Yakuza | Blood Angels | 0 |
17. | 17. | Christian aka "Stoni" | Itzehoe | DaConflict | Eldars | 0 |
18. | 18. | Nico aka "Hamstah" | Bremen | LS-Wargaming | Astra Militarum | 0 |
19. | 19. | André aka "HiveOne" | Hamburg | Powergamer INC. | Tyranides | 0 |
20. | 20. | Robin aka "Robinho" | Hamburg | Yakuza | Thousand Sons | 0 |
21. | 21. | Philipp aka "Phil_2024" | Hamburg | Gloryseeker Hamburg | Orks | 0 |
22. | 22. | Jon aka "Schrull" | Göttingen | | Leagues of Votann | 0 |
23. | 23. | Andre aka "Sniperjack" | Buxtehude | GZAL | Démons du Chaos | 0 |
24. | 24. | Geronimo aka "Mangolyn" | Mitte - Hamburg Neustadt | | Astra Militarum | 0 |
25. | 25. | Georgius aka "Gorgi" | Hamburg | Yakuza | Space Wolves | 0 |
26. | 26. | René aka "Val_Played" | Gnarrenburg | LS-Wargaming | Démons du Chaos | 0 |
27. | 27. | Jan Henry aka "Bildschirmschnorrer" | Hamburg | | Blood Angels | 0 |
28. | 28. | Jan-Malte aka "Austerkoma" | Buxtehude | Snake Eyes Tostedt | Space Marines | 0 |
29. | 29. | Minh aka "MINHH" | Hamburg | | Imperial Knights | 0 |
30. | 30. | Philipp F. | Hamburg | | Tyranides | 0 |
31. | 31. | Silvio aka "Raupe" | Niedersachsen - Dannenberg (Elbe | | Adeptus Custodes | 0 |
32. | 32. | Thomas aka "T0MMY" | Bremen | LS-Wargaming | Thousand Sons | 0 |
33. | 33. | Lars aka "LRod" | Norderstedt | Hobby Heretics | Space Marines du Chaos | 0 |
34. | 34. | Marc aka "RAPTOR78" | Garstedt | Headcrash | Leagues of Votann | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Hobby Heretics (2) | 0.00 |
2. | Liga der kompetitiven Gentlemen (4) | 0.00 |
3. | Weekend Warriors (2) | 0.00 |
4. | Yakuza (4) | 0.00 |
5. | LS-Wargaming (4) | 0.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Norderstedt (2) | 0.00 |
2. | Bremen (2) | 0.00 |
3. | Buxtehude (2) | 0.00 |
4. | Hamburg (15) | 0.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Blood Angels (3) | 0.00 |
2. | Eldars (1) | 0.00 |
3. | Space Wolves (2) | 0.00 |
4. | Leagues of Votann (3) | 0.00 |
5. | World Eaters (1) | 0.00 |
6. | Démons du Chaos (3) | 0.00 |
7. | Genestealer Cults (1) | 0.00 |
8. | Nécrons (1) | 0.00 |
9. | T'au Empire (2) | 0.00 |
10. | Imperial Knights (1) | 0.00 |
11. | Tyranides (2) | 0.00 |
12. | Adeptus Custodes (1) | 0.00 |
13. | Death Guard (2) | 0.00 |
14. | Space Marines (3) | 0.00 |
15. | Astra Militarum (3) | 0.00 |
16. | Space Marines du Chaos (1) | 0.00 |
17. | Thousand Sons (3) | 0.00 |
18. | Orks (1) | 0.00 |
|
|