|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Armée |
Total |
1. | 1. | Würfelpech Selbsthilfegruppe | 31 |
| | Dominik aka "DerSchneider" | Düsseldorf | Kosmoflot | 0 |
| | Jan aka "Frodo" | Duisburg | Starmada | 0 |
| | Manuel aka "MilesTeg" | Düsseldorf | Armée Combinée | 0 |
2. | 2. | Haris Infernale | 29 |
| | Marco aka "OrderMonkey" | Bonn | O-12 | 0 |
| | Lars aka "Jericho" | Hückeswagen | Starmada | 0 |
| | Marc aka "LexusRust" | Leverkusen | Armée Combinée | 0 |
3. | 3. | Toxic all-stars | 28 |
| | Daniel aka "moschersocken" | Recklinghausen | White Banner | 0 |
| | Dustin aka "Cethegus" | Duisburg | Nomades | 0 |
| | Jan aka "Skremir" | Oberhausen | Torchlight Brigade | 0 |
4. | 4. | blinder mechanischer Bär | 20 |
| | Henning aka "Blindside" | Dormagen | Invincible Army | 0 |
| | Viktor aka "ViktorMKa" | Köln | Nomades | 0 |
| | Michael aka "Mecha-el" | Dormagen | White Banner | 0 |
5. | 5. | Cerberus Nachrichten Netzwerk | 20 |
| | Sebastian aka "HKSarge" | Issum | Kosmoflot | 0 |
| | Sven aka "chroma" | Bottrop | ALEPH | 0 |
| | Tim aka "CrazyNomad" | Essen | Nomades | 0 |
6. | 6. | Axolotl Aachen | 10 |
| | Daniel aka "Danbemeima" | Aachen | Operations Subsection of the S.S.S. | 0 |
| | Andreas aka "SoulR" | Aachen | Morat Aggression Force | 0 |
| | Sebastian aka "DarChaos21" | Herzogenrath | Japanese Secessionist Army | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Düsseldorf (2) | 31.00 |
2. | Duisburg (2) | 29.50 |
3. | Dormagen (2) | 20.00 |
4. | Aachen (2) | 10.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Starmada (2) | 30.00 |
1. | Armée Combinée (2) | 30.00 |
2. | O-12 (1) | 29.00 |
3. | Torchlight Brigade (1) | 28.00 |
4. | Kosmoflot (2) | 25.50 |
5. | White Banner (2) | 24.00 |
6. | Nomades (3) | 22.67 |
7. | ALEPH (1) | 20.00 |
7. | Invincible Army (1) | 20.00 |
8. | Japanese Secessionist Army (1) | 10.00 |
8. | Operations Subsection of the S.S.S. (1) | 10.00 |
8. | Morat Aggression Force (1) | 10.00 |
|
|