| N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
| 1. | 1. | Marco aka "OrderMonkey" | Bonn | Privateer Poza Boyz | Operations Subsection of the S.S.S. | 15 |
| 2. | 2. | Sven aka "chroma" | Bottrop | Cerberus Nachrichten Netzwerk | ALEPH | 14 |
| 3. | 3. | Markus aka "Letssetfire" | Köln | Privateer Poza Boyz | Nomades | 10 |
| 4. | 4. | Dustin aka "Cethegus" | Duisburg | Toxic Allstars | Japanese Sectorial Army | 10 |
| 5. | 5. | Jan aka "Frodo" | Duisburg | Würfelpech Selbsthilfegruppe | PanOcéanie | 9 |
| 6. | 6. | Thomas aka "Kumachan" | Köln | | Shasvastii Expeditionary Force | 9 |
| 7. | 7. | Manuel aka "MilesTeg" | Düsseldorf | Würfelpech Selbsthilfegruppe | Armée Combinée | 8 |
| 8. | 8. | Konstantin aka "Faith-out" | Bonn | Privateer Poza Boyz | Military Orders | 7 |
| 9. | 9. | Lars aka "Jericho" | Hückeswagen | Haris Infernale | O-12 | 7 |
| 10. | 10. | Moritz aka "Cooki2912" | Langenfeld Rheinland | Würfelpech Selbsthilfegruppe | ALEPH | 6 |
| 11. | 11. | Laura aka "NeonNeon" | Aachen | | Tohaa | 4 |
| 12. | 12. | Dominik aka "DerSchneider" | Düsseldorf | Würfelpech Selbsthilfegruppe | Kosmoflot | 3 |
| 13. | 13. | Bastian aka "CoveredInFish" | Aachen | | Nomades | 3 |
| Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |