|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Fabian aka "Kobold93" | Regensburg | Würfelbar | Adepta Sororitas | 0 |
2. | 2. | Philipp aka "Ameni" | Schwabach | Nerd Nexus Nürnberg | Dark Angels | 0 |
3. | 3. | Daniel M. |  | | World Eaters | 0 |
4. | 4. | Rudolf aka "Zemuron" | Nürnberg | | Death Guard | 0 |
5. | 5. | Gregor aka "Kyoki" | Nürnberg | Nerd Nexus Nürnberg | Genestealer Cults | 0 |
6. | 6. | Florian aka "DaCoernl" | Nürnberg | Endless Fury | Adeptus Mechanicus | 0 |
7. | 7. | Martin aka "Ikarus_dV" | Nürnberg | Kings of the hill | Death Guard | 0 |
8. | 8. | Bogdan-Mihai aka "Bogdan" | Nürnberg | Level Zero Heroes | Chaos Knights | 0 |
9. | 9. | Maximilian aka "DrunkenCorps" | Feucht | | Death Guard | 0 |
10. | 10. | Tobias aka "ToBeOrNotToBie" | Nürnberg | | Space Marines du Chaos | 0 |
11. | 11. | Michael aka "Tourbonidis" | Langenzenn | Team Tableflip | The Inquisition | 0 |
12. | 12. | Niklas aka "Nik-" | Nürnberg | Adeptus Ridiculous | Genestealer Cults | 0 |
13. | 13. | Niklas aka "SneakyElf" | Erlangen | | Ynnari | 0 |
14. | 14. | Thomas aka "Bruder-Tom" | Nürnberg | Nerd Nexus Nürnberg | Space Marines | 0 |
15. | 15. | Matthias aka "Optibaer" | Veitsbronn | Team Tableflip | Eldars | 0 |
16. | 16. | Kevin aka "SirSnow" | Stuttgart-Süd | | Death Guard | 0 |
17. | 17. | Giuseppe aka "Bagger" | Waldenbuch | | Astra Militarum | 0 |
18. | 18. | Kieran aka "Arphelus" | Regensburrg | Würfelbar | Blood Angels | 0 |
19. | 19. | Veit aka "Andronicus" | Bamberg | Bamberger Regellegastheniker | Orks | 0 |
20. | 20. | Aaron aka "Glorfindel0212" | Nürnberg | Nerd Nexus Nürnberg | Eldars | 0 |
21. | 21. | Emanuel aka "DARKK" | Schwäbisch Hall | -BUFU- | Thousand Sons | 0 |
22. | 22. | Patrick B. |  | | Chaos Knights | 0 |
23. | 23. | Tim aka "Even" | Kupferzell | -BUFU- | Nécrons | 0 |
24. | 24. | Alistair P. |  | | Grey Knights | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Team Tableflip (2) | 0.00 |
2. | Würfelbar (2) | 0.00 |
3. | -BUFU- (2) | 0.00 |
4. | Nerd Nexus Nürnberg (4) | 0.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Nürnberg (9) | 0.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Death Guard (4) | 0.00 |
2. | Ynnari (1) | 0.00 |
3. | Nécrons (1) | 0.00 |
4. | Chaos Knights (2) | 0.00 |
5. | Adepta Sororitas (1) | 0.00 |
6. | Genestealer Cults (2) | 0.00 |
7. | The Inquisition (1) | 0.00 |
8. | Space Marines (1) | 0.00 |
9. | Grey Knights (1) | 0.00 |
10. | Orks (1) | 0.00 |
11. | Thousand Sons (1) | 0.00 |
12. | Astra Militarum (1) | 0.00 |
13. | Blood Angels (1) | 0.00 |
14. | Dark Angels (1) | 0.00 |
15. | Eldars (2) | 0.00 |
16. | Space Marines du Chaos (1) | 0.00 |
17. | World Eaters (1) | 0.00 |
18. | Adeptus Mechanicus (1) | 0.00 |
|
|