|
|
|
Récompenses des joueurs
| Joueur | Récompenses |
Rupert aka "Django_2" | Plus belle armée |
Note individuelle:
| N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
| 1. | 1. | Jan aka "GreyFoxCode" | Landshut | Buckla‘s Jünger | Grey Knights | 0 |
| 2. | 2. | Christopher aka "Medjugorje" | München | Level Zero Heroes | Black Templars | 0 |
| 3. | 3. | Benjamin aka "Templar_Ben" | Unterschleißheim | Hammer und Schild e.V. | Black Templars | 0 |
| 4. | 4. | Timo aka "Lupinus" | Augsburg | Create and Slay | Space Wolves | 0 |
| 5. | 5. | Ferdinand aka "Fertan" | Mühldorf am Inn | TTKnights | Astra Militarum | 0 |
| 6. | 6. | Ben aka "der_Blaue" | Kronwieden | Buckla‘s Jünger | Thousand Sons | 0 |
| 7. | 7. | Lukas K. | Hallwang | Finest Warriors | Orks | 0 |
| 8. | 8. | Felix aka "LordFex" | Laufen | TTKnights | Death Guard | 0 |
| 9. | 9. | Anton aka "Ganton" | Pfeffenhausen | | Orks | 0 |
| 10. | 10. | Jonas aka "Loxodon" | München | HuS | Eldars | 0 |
| 11. | 11. | Christoph aka "Marschall" | Waging am See | TTKnights | Astra Militarum | 0 |
| 12. | 12. | Julian aka "Behemoth077" | Simbach am Inn | | Space Marines du Chaos | 0 |
| 13. | 13. | Thomas aka "Allsrartom" | Kröning | Buckla‘s Jünger | Dark Angels | 0 |
| 14. | 14. | Chris aka "Donkey869696" | München | HuS | Space Marines du Chaos | 0 |
| 15. | 15. | Franz aka "Cade" | Teisendorf | TTKnights | T'au Empire | 0 |
| 16. | 16. | Fabian aka "SwitchLucio" | Mühldorf am Inn | TTKnights | Orks | 0 |
| 17. | 17. | Michael aka "RADMIKE" | Freilassing | Finest Warriors | Space Marines | 0 |
| 18. | 18. | Korbinian aka "KorPsen" | Altötting | TTKnights | Orks | 0 |
| 19. | 19. | Florian aka "Sora15400" | Kraiburg am Inn | TTKnights | Space Marines | 0 |
| 20. | 20. | Philipp aka "Flipinator" | Burghausen | TTKnights | Adeptus Custodes | 0 |
| 21. | 21. | Ramona aka "Taumona" | Kröning | Buckla‘s Jünger | T'au Empire | 0 |
| 22. | 22. | André aka "NervNicht" | Mühldorf a. Inn | Tabletop Knights | Tyranides | 0 |
| 23. | 23. | Konstantin aka "Rumpfbalt" | München | HuS | Space Wolves | 0 |
| 24. | 24. | Rupert aka "Django_2" | Salzburg | Finest Warriors | Imperial Knights | 0 |
| 25. | 25. | Philipp aka "Ano13" | Waldkirchen | | Leagues of Votann | 0 |
| 26. | 26. | Florian aka "Viper40K" | Waldkirchen | | Space Marines | 0 |
| 27. | 27. | Kyle aka "Kyle463" | Mühldorf | TTKnights | Grey Knights | 0 |
| 28. | 28. | Christian aka "Hoflord" | Piding | Die Unterwürfler | Nécrons | 0 |
| Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
| Classement | Équipe | Points |
|---|
| 1. | Buckla‘s Jünger (4) | 0.00 |
| 2. | Finest Warriors (3) | 0.00 |
| 3. | HuS (3) | 0.00 |
| 4. | TTKnights (9) | 0.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
| Classement | Origine | Points |
|---|
| 1. | München (4) | 0.00 |
| 2. | Mühldorf am Inn (2) | 0.00 |
| 3. | Waldkirchen (2) | 0.00 |
| 4. | Kröning (2) | 0.00 |
Classement des armées:
| Classement | Armée | Points |
|---|
| 1. | Orks (4) | 0.00 |
| 2. | Nécrons (1) | 0.00 |
| 3. | Death Guard (1) | 0.00 |
| 4. | Grey Knights (2) | 0.00 |
| 5. | Leagues of Votann (1) | 0.00 |
| 6. | Tyranides (1) | 0.00 |
| 7. | Dark Angels (1) | 0.00 |
| 8. | Thousand Sons (1) | 0.00 |
| 9. | Space Marines du Chaos (2) | 0.00 |
| 10. | T'au Empire (2) | 0.00 |
| 11. | Space Wolves (2) | 0.00 |
| 12. | Imperial Knights (1) | 0.00 |
| 13. | Black Templars (2) | 0.00 |
| 14. | Astra Militarum (2) | 0.00 |
| 15. | Space Marines (3) | 0.00 |
| 16. | Eldars (1) | 0.00 |
| 17. | Adeptus Custodes (1) | 0.00 |
|
|