|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Armée |
Total |
1. | 1. | Vulkan Saga | 15 |
| | Ralf aka "Xabbu" | Wartenberg | Skraelings | 0 |
| | Liam aka "Dark_Corvus" | Wartenberg | Successeurs grecs | 0 |
2. | 2. | Aufbaugegner | 11 |
| | Sven aka "Starborn" | Berlin | Britons | 0 |
| | Tom aka "Terrion" | Berlin | Saxons | 0 |
3. | 3. | Abteilung Tabletop | 7 |
| | Andreas aka "Schattenparka" | Witten | Anglo-Saxons | 0 |
| | Christopher aka "Tjelve" | Bochum | The English | 0 |
4. | 4. | Göttinger Skalden | 7 |
| | Ulrich aka "UlrichSage" | Göttingen | Anglo-Saxons | 0 |
| | Garvin aka "GarvinD" | Northeim | Normands | 0 |
5. | 5. | Fimbulvetr | 7 |
| | Stefan aka "Steel-Lynx20" | Göttingen | Rus païens | 0 |
| | Karsten aka "Karsten" | Göttingen | Gallois | 0 |
6. | 6. | Fellowship of the Golden Lamb | 7 |
| | Guido aka "mykyto" | Göttingen | Peuples païens | 0 |
| | Chris aka "Marland" | Hann Münden | Milites Christi | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Wartenberg (2) | 15.00 |
2. | Berlin (2) | 11.00 |
3. | Göttingen (4) | 7.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Successeurs grecs (1) | 15.00 |
1. | Skraelings (1) | 15.00 |
2. | Britons (1) | 11.00 |
2. | Saxons (1) | 11.00 |
3. | Normands (1) | 7.00 |
3. | Anglo-Saxons (2) | 7.00 |
3. | Rus païens (1) | 7.00 |
3. | Gallois (1) | 7.00 |
3. | The English (1) | 7.00 |
3. | Peuples païens (1) | 7.00 |
3. | Milites Christi (1) | 7.00 |
|
|