|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Jack Steven aka "KeyJump" | Prix spécial - Stärkster Neueinsteiger |
Kai aka "Arthurius" | Meilleure compo d'armée |
Markus aka "Taverenmk" | Prix spécial - Gesegnetster Spieler |
Matthias S. | Prix spécial - Ohne Schlaf in die Schlacht |
Raimund aka "chabucca" | Prix spécial - Größter Schläfer |
Ritchi aka "Graf_Chlodwig_III" | Plus belle armée |
Sven aka "V77" | Prix spécial - Beschwörer von Horden |
Torsten aka "gwildor77" | Joueur le plus fair-play |
Wolfgang aka "LeunerTyrann" | Meilleur Général |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Wolfgang aka "LeunerTyrann" | Leun | Snorri Nasenbeißer | Démons du Chaos | 4511 |
2. | 2. | Torsten aka "gwildor77" | Lich | snorri Nasenbeisser | Rois des Tombes | 3753 |
3. | 3. | Jack Steven aka "KeyJump" | Marburg | Hellbound | Royaumes Ogres | 2357 |
4. | 4. | Sven aka "V77" | Marburg | Hellbound | Comtes Vampires | 2282 |
5. | 5. | Kai aka "Arthurius" | Berlin | Tabletop-Ritter | Royaumes Ogres | 1058 |
6. | 6. | Raimund aka "chabucca" | Fernwald | snorri Nasenbeisser | Guerriers du Chaos | 2991 |
7. | 7. | Matthias S. | Marburg | Hellbound | Guerriers du Chaos | 577 |
8. | 8. | Markus aka "Taverenmk" | Marburg | Hellbound | Bretonnie | 1776 |
9. | 9. | Ritchi aka "Graf_Chlodwig_III" | Marburg | Hellbound | Empire | 1288 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | snorri Nasenbeisser (3) | 3751.67 |
2. | Hellbound (5) | 1656.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Marburg (5) | 1656.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Démons du Chaos (1) | 4511.00 |
2. | Rois des Tombes (1) | 3753.00 |
3. | Comtes Vampires (1) | 2282.00 |
4. | Guerriers du Chaos (2) | 1784.00 |
5. | Bretonnie (1) | 1776.00 |
6. | Royaumes Ogres (2) | 1707.50 |
7. | Empire (1) | 1288.00 |
|
|