|
|
|
Note individuelle:
| N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
| 1. | 1. | Magnus aka "enTe" | Braunschweig | Ludo Ergo Sum | Cygnar | 13 |
| 2. | 2. | Jette aka "Gypsy" | Kiel | | Cryx | 11 |
| 3. | 3. | Torge aka "Moris" | Kiel | | Cygnar | 11 |
| 4. | 4. | Patrick aka "Jester" | Hamburg | | Mercenaires | 11 |
| 5. | 5. | Tim aka "Timmay" | Braunschweig | Ludo Ergo Sum | Légion d'Everblight | 11 |
| 6. | 6. | Alexander aka "DoktorTelefon" | Braunschweig | Ludo Ergo Sum | Khador | 9 |
| 7. | 7. | Christopher aka "general94" | Kiel | | Khador | 8 |
| 8. | 7. | Martin aka "Captain" | Braunschweig | | Légion d'Everblight | 8 |
| 9. | 8. | (anonyme) |  | Ludo Ergo Sum | Protectorat de Menoth | 7 |
| 10. | 9. | Thomas aka "Blaasi" | Hamburg | Likedeeler | Khador | 5 |
| 11. | 10. | Thomas aka "Dobby" | Pinneberg | | Cygnar | 5 |
| 12. | 11. | Thomas aka "wie_das_laub" | Hamburg | | Skorne | 4 |
| 13. | 12. | Jan aka "Schelm" | Hamburg | Likedeeler | Cercle d'Orboros | 4 |
| 14. | 13. | Nico aka "Nico" | Hamburg | | Protectorat de Menoth | 3 |
| Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
| Classement | Équipe | Points |
|---|
| 1. | Ludo Ergo Sum (4) | 10.00 |
| 2. | Likedeeler (2) | 4.50 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
| Classement | Origine | Points |
|---|
| 1. | Kiel (3) | 10.00 |
| 2. | Braunschweig (5) | 9.60 |
| 3. | Hamburg (5) | 5.40 |
Classement des armées:
| Classement | Armée | Points |
|---|
| 1. | Cryx (1) | 11.00 |
| 2. | Mercenaires (1) | 11.00 |
| 3. | Cygnar (3) | 9.67 |
| 4. | Légion d'Everblight (2) | 9.50 |
| 5. | Khador (3) | 7.33 |
| 6. | Protectorat de Menoth (2) | 5.00 |
| 7. | Cercle d'Orboros (1) | 4.00 |
| 8. | Skorne (1) | 4.00 |
|
|