|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Christian aka "chri" | Joueur le plus fair-play |
Ernst Walter aka "E-W" | Meilleur Général |
Kai aka "T_K" | Meilleur Général |
Konstantin aka "Phase-out" | Prix spécial - Gutes Engagement |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Armée |
Total |
1. | 1. | Drachenreiters | 46 |
| | Ernst Walter aka "E-W" | Euskirchen | Blood Angels | 0 |
| | Kai aka "T_K" | Euskirchen | Black Templars | 0 |
2. | 2. | Die ehrenwerten Gentlemen | 42 |
| | Holger aka "Nekrodamus" | Mertloch | Astra Militarum | 0 |
| | Bernhard aka "vanDark" | Kempenich | Space Marines du Chaos | 0 |
3. | 3. | DA Biebazzz | 42 |
| | Christian aka "chri" | Euskirchen | Eldars | 0 |
| | Stefan aka "WaaaghbossStef" | Bad Münstereifel | Orks | 0 |
4. | 4. | Allianz des Imperiums | 32 |
| | Domenik aka "niki" | Euskirchen | Astra Militarum | 0 |
| | Timo aka "Durotan97" | Rheinbach | Blood Angels | 0 |
5. | 5. | Black Lotus | 25 |
| | Corinna aka "Striga" | Swisttal | Drukhari | 0 |
| | Benjamin aka "Gondram" | Euskirchen | Eldars | 0 |
6. | 6. | feiger Schrott und faule Marines | 19 |
| | Konstantin aka "Phase-out" | Euskirchen | Nécrons | 0 |
| | Philip aka "Flippi" | Erftstadt | Space Marines | 0 |
7. | 7. | Unheilvolle Allianz | 16 |
| | Thomas aka "sauro" | Euskirchen | Tyranides | 0 |
| | Marco aka "Reeir" | Euskirchen | Astra Militarum | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Euskirchen (8) | 30.25 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Black Templars (1) | 46.00 |
2. | Orks (1) | 42.00 |
2. | Space Marines du Chaos (1) | 42.00 |
3. | Blood Angels (2) | 39.00 |
4. | Eldars (2) | 33.50 |
5. | Astra Militarum (3) | 30.00 |
6. | Drukhari (1) | 25.00 |
7. | Space Marines (1) | 19.00 |
7. | Nécrons (1) | 19.00 |
8. | Tyranides (1) | 16.00 |
|
|