|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Olga aka "Olly_Ollysen" | Prix spécial - Bester weiblicher General |
Peter aka "semiclism" | Plus belle armée |
Rosner aka "Pfadgottes" | Joueur le plus fair-play |
(anonyme) | Meilleure compo d'armée |
(anonyme) | Prix spécial - Bestes Frontschwein |
(anonyme) | Joueur le plus jeune |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Martin aka "Zerwas" | Schweinfurt | Blood ´n´ Bones | Orques & Gobelins | 56 |
2. | 2. | Martin aka "Lukarus" | Bayreuth | Voodoo-Doctor's | Démons du Chaos | 48 |
3. | 3. | Peter aka "semiclism" | Bayreuth | Voodoo-Doctor's | Guerriers du Chaos | 43 |
4. | 4. | Hans-Peter aka "Scheibonese67" | Bad Rodach | | Nains | 43 |
5. | 5. | Matthias aka "Kampfzwerg" | Bayreuth | Voodoo-Doctor's | Comtes Vampires | 40 |
6. | 6. | Olga aka "Olly_Ollysen" | Bayreuth | Voodoo-Doctor's | Guerriers du Chaos | 39 |
7. | 7. | Andreas aka "O-Doc" | Schlüsselfeld | Blood ´n´ Bones | Empire | 38 |
8. | 8. | (anonyme)   |  | Landshuter Frontschweine | Empire | 38 |
9. | 9. | (anonyme) |  | | Hommes-Lézards | 37 |
10. | 10. | Thomas aka "Bruder-Tom" | Nürnberg | | Guerriers du Chaos | 35 |
11. | 11. | Dennis aka "Vangarl" | Frontenhausen | Landshuter Frontschweine | Guerriers du Chaos | 34 |
12. | 12. | Patrick aka "Lardt" | Weismain | | Démons du Chaos | 31 |
13. | 13. | Alexander aka "Baer" | Bad Rodach | | Royaumes Ogres | 30 |
14. | 14. | Daniel aka "Captain_D" | Kulmbach | | Orques & Gobelins | 30 |
15. | 15. | Christian aka "Waldlaeufer_1991" | Hummeltal | Voodoo-Doctor's | Elfes Noirs | 29 |
16. | 16. | Ben aka "der_Blaue" | Landshut | Landshuter Frontschweine | Hauts Elfes | 26 |
17. | 17. | Moritz aka "rakhusur" | Bayreuth | | Rois des Tombes | 24 |
18. | 18. | Uwe aka "Sir_Talretard" | Aschaffenburg | Asgard Aschaffenburg e. V. | Elfes Sylvains | 23 |
19. | 19. | Jan aka "GreyFoxCode" | Frontenhausen | Landshuter Frontschweine | Bretonnie | 20 |
20. | 20. | Lorenz aka "Khargrim" | Bamberg | Voodoo-Doctor's | Nains | 20 |
21. | 21. | Silvia aka "Karmanthi" | Landshut | Landshuter Frontschweine | Nains | 12 |
22. | 22. | Christine aka "Gemila" | Mallersdorf-Pfaffenberg | Landshuter Frontschweine | Skavens | 12 |
23. | 23. | Rosner aka "Pfadgottes" | Krummennaab | | Hommes Bêtes | 11 |
24. | 24. | Matthias S. | Vorbach | | Guerriers du Chaos | 1 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Blood ´n´ Bones (2) | 47.00 |
2. | Voodoo-Doctor's (6) | 36.50 |
3. | Landshuter Frontschweine (6) | 23.67 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Bayreuth (5) | 38.80 |
2. | Bad Rodach (2) | 36.50 |
3. | Frontenhausen (3) | 30.67 |
4. | Landshut (2) | 19.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Orques & Gobelins (2) | 43.00 |
2. | Comtes Vampires (1) | 40.00 |
3. | Démons du Chaos (2) | 39.50 |
4. | Empire (2) | 38.00 |
5. | Hommes-Lézards (1) | 37.00 |
6. | Guerriers du Chaos (5) | 30.40 |
7. | Royaumes Ogres (1) | 30.00 |
8. | Elfes Noirs (1) | 29.00 |
9. | Hauts Elfes (1) | 26.00 |
10. | Nains (3) | 25.00 |
11. | Rois des Tombes (1) | 24.00 |
12. | Elfes Sylvains (1) | 23.00 |
13. | Bretonnie (1) | 20.00 |
14. | Skavens (1) | 12.00 |
15. | Hommes Bêtes (1) | 11.00 |
|
|