|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Balthasar A. | Joueur le plus jeune |
Florent aka "Steiner54" | Meilleure compo d'armée |
Hugo aka "Gimli_ami_des_elfes" | Meilleur Général |
Marc aka "Sorent" | Joueur le plus fair-play |
Paul aka "Heimdal" | Plus belle armée |
Steve aka "marsthyv" | Prix spécial - Pour le joueur venant du plus loin ! |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Hugo aka "Gimli_ami_des_elfes" | Lyon | | Dol Guldur | 49 |
2. | 2. | Alexandre aka "glordfindel" | Lyon | | Eregion | 42 |
3. | 3. | Damien aka "VirgoNoNeimad" | Lyon | | Barad-dûr | 41 |
4. | 4. | Kévin aka "kromapatt" | Villeurbanne | | Le Peuple de Durin | 35 |
5. | 5. | Xavier aka "Xev74" | Annemasse | | La Moria | 33 |
6. | 6. | Paul aka "Heimdal" | Lyon | | Fangorn | 32 |
7. | 7. | Florent aka "Steiner54" | Lyon | | Barad-dûr | 28 |
8. | 8. | Florian aka "Mephistos" | Anse | Warfo | La Tour d'Ecthelion | 23 |
9. | 9. | Kevin aka "spartan084" | Feyzin | | Gondor | 27 |
10. | 10. | Steve aka "marsthyv" | Marseille | | Les Halls de Thranduils | 23 |
11. | 11. | Maxime aka "Guybrush" | SAINT GERMAIN AU MONT D'OR | | Eregion | 22 |
12. | 12. | Marc aka "Sorent" | Lyon | | La Moria | 16 |
13. | 13. | Balthasar A. | Villefranche | | Les Légions de la Main Blanche | 13 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Lyon (6) | 34.67 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Dol Guldur (1) | 49.00 |
2. | Le Peuple de Durin (1) | 35.00 |
3. | Barad-dûr (2) | 34.50 |
4. | Eregion (2) | 32.00 |
5. | Fangorn (1) | 32.00 |
6. | Gondor (1) | 27.00 |
7. | La Moria (2) | 24.50 |
8. | La Tour d'Ecthelion (1) | 23.00 |
9. | Les Halls de Thranduils (1) | 23.00 |
10. | Les Légions de la Main Blanche (1) | 13.00 |
|
|