N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Jakub aka "qbekoz" | Sosnowiec | | Grenadier-/Schützenkompanie | 48 |
2. | 2. | Przemek aka "Auriga" | Sosnowiec | | Grenadier-/Schützenkompanie | 43 |
3. | 3. | Paweł aka "komisarz" | Sosnowiec | | Peredovoye Otryad | 39 |
4. | 4. | Adam aka "Kouo" | Będzin | | Peloton blindé britannique | 35 |
5. | 5. | Adam aka "rempage" | Katowice | | Tyazhelyi Samokhodniy Artileriskiy Polk | 27 |
6. | 6. | Tomasz aka "Bolciu" | Zabrze | | Escouade de parachutistes américains | 25 |
7. | 7. | Szymon aka "sgr" | Katowice | | Escouade britannique de fusiliers | 23 |
8. | 8. | (anonyme) |  | | Armoured Car/Recce Squadron | 21 |
9. | 9. | Wojtek aka "Zorg13" | Katowice | | Compagnie de panzergrenadiers | 15 |
10. | 10. | Przemyslaw aka "Przemos19" | Zawiercie | Emperor Lohengram | Gepanzerte Panzergrenadier-/Panzerschützenkompanie | 9 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |