| 
    
    
 
    
     | 
     | 
    
  
Eigene Bewertung abgeben
  
        | Turnierbewertung | 
        
|---|
 Örtlichkeit | Sehr Gut (1.3) |  
       Erreichbarkeit    | Sehr Gut (1.4) 
 |  
       Parkplätze    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
       Veranstaltungsort    | Sehr Gut (1.3) 
 |  
       Platzangebot    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Sanitäre Anlagen   | Gut (1.7) 
 |  
       Übernachtungsmöglichkeiten    | Sehr Gut (1) 
 |  
        Organisation | Sehr Gut (1.4) |  
       Ablauf   | Gut (1.6) 
 |  
       Ordnung    | Sehr Gut (1.4) 
 |  
       Zeitplan   | Gut (1.5) 
 |  
       Informationen    | Sehr Gut (1.4) 
 |  
       Schiedsrichter    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
        Spiele | Sehr Gut (1.2) |  
       Szenarien    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Spieltische    | Sehr Gut (1.3) 
 |  
       Gelände    | Sehr Gut (1.3) 
 |  
       Gegnerische Armeelisten    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
        Verpflegung | Gut (1.7) |  
       Auswahl    | Sehr Gut (1.4) 
 |  
       Preis   | Gut (1.9) 
 |  
       Geschmack   | Gut (1.7) 
 |  
        Abgegebene Stimmen: 10 / 21 (48%) |  
         
  
        
        | Kommentare* zum Turnier (5) | 
             
|---|
 Sven
 Danke für ein schönes Turnier!  |  
             | Lichemaster Super Turnier, gerne wieder.  |  
             | Fichtl Super Turnier!  |  
             | Hordak- DANKE  |  
             James
 Great tournament.  Only suggestion would be to stick a little more closely to the schedule as ran later.  Not really a problem for me as living locally.  3 games was fine.  |  
| * Kommentare sind keine Pflichtangaben der Bewertung und lassen keinen Rückschluss auf die Anzahl der abgegeben Stimmen zu. |  
         
  
   | 
   |