|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Bernd aka "SimplyTheBest" | Ohlsbach | Tabletop Community Offenburg | Seraphon | 240 |
| 2. | 2. | Sascha aka "Dante1709" | Haslach Im Kinzigtal | Black Forest Meute | Hedonites of Slaanesh | 240 |
| 3. | 3. | Steffen aka "Raidon" | Göppingen | Neckar Bodgers | Hedonites of Slaanesh | 240 |
| 4. | 4. | Dietmar aka "blackbass01" | Hockenheim | Crown of Champions | Daughters of Khaine | 200 |
| 5. | 5. | René aka "Znabruk" | Schwäbisch Gmünd | Neckar Bodgers | Ogor Mawtribes | 160 |
| 6. | 6. | Daniel aka "Morandan" | Haslach | Tabletop Community Offenburg | Skaven | 160 |
| 7. | 7. | Deniz aka "Moyoni" | Beimerstetten | | Hedonites of Slaanesh | 160 |
| 8. | 8. | Oliver aka "Naxa" | Ohlsbach | Tabletop Community Offenburg | Flesh-eater Courts | 150 |
| 9. | 9. | Christian aka "EchoMirage" | Saarbrücken | Unterkante Average | Idoneth Deepkin | 140 |
| 10. | 10. | Alexander aka "Akarnos" | Apolda | East Lions | Kharadron Overlords | 140 |
| 11. | 11. | Tilman S. | Saarbrücken | Unterkante Average | Ogor Mawtribes | 120 |
| 12. | 12. | Florian W. | Thamsbrück | East Lions | Ossiarch Bonereapers | 100 |
| 13. | 13. | Benjamin aka "Goblinkrieger" | Ulm | Team Hexenhaus | Orruk Warclans | 70 |
| 14. | 14. | Sascha aka "Schipook" | Göppingen | Team Hexenhaus | Orruk Warclans | 60 |
| 15. | 15. | Daniel aka "Ceniel" | Esslingen am Neckar | Neckar Bodgers | Ossiarch Bonereapers | 60 |
| 16. | 16. | Lena aka "Lenchen42" | Ulm | Team Hexenhaus | Nighthaunt | 40 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Tabletop Community Offenburg (3) | 183.33 |
| 2. | Neckar Bodgers (3) | 153.33 |
| 3. | Unterkante Average (2) | 130.00 |
| 4. | East Lions (2) | 120.00 |
| 5. | Team Hexenhaus (3) | 56.67 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | Ohlsbach (2) | 195.00 |
| 2. | Göppingen (2) | 150.00 |
| 3. | Saarbrücken (2) | 130.00 |
| 4. | Ulm (2) | 55.00 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Seraphon (1) | 240.00 |
| 2. | Hedonites of Slaanesh (3) | 213.33 |
| 3. | Daughters of Khaine (1) | 200.00 |
| 4. | Skaven (1) | 160.00 |
| 5. | Flesh-eater Courts (1) | 150.00 |
| 6. | Ogor Mawtribes (2) | 140.00 |
| 7. | Kharadron Overlords (1) | 140.00 |
| 8. | Idoneth Deepkin (1) | 140.00 |
| 9. | Ossiarch Bonereapers (2) | 80.00 |
| 10. | Orruk Warclans (2) | 65.00 |
| 11. | Nighthaunt (1) | 40.00 |
|
|