|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | David aka "Zauron" | Feldkirch | Der weiße Turm | Angmar | 18 |
2. | 2. | Markus aka "Saruman_der_Weisse" | Vaterstetten | Der Weiß-Blaue Rat | Angmar | 17 |
3. | 3. | Lukas aka "Neptunez" | Dornbirn | Der weiße Turm | Barad-Dûr | 16 |
4. | 4. | Paul aka "The_Force" | Feldkirch | Der weiße Turm | Die Gefährten | 13 |
5. | 5. | Fabian aka "Sanderman" | Bartholomäberg | Der weiße Turm | Elronds Haus | 12 |
6. | 6. | Patrick aka "Paddi96" | Heerbrugg | Swiss-Middle-Earth League | Waldläufer Ithiliens | 12 |
7. | 7. | Patrick aka "Berzerk1216" | Waidhofen | Der Weiß-Blaue Rat | Zauberer | 11 |
8. | 8. | Flo aka "Flo_DWBR" | Kirchheim | Der Weiß-Blaue Rat | Adler des Nebelgebirges | 11 |
9. | 9. | Alexander aka "Radagast_der_Braune" | Vaterstetten | Der Weiß-Blaue Rat | Angmar | 11 |
10. | 10. | Marco aka "Apokalypt" | Berneck | Der weiße Turm | Adler des Nebelgebirges | 8 |
11. | 11. | Ole aka "Schaso" | Lindau | Der weiße Turm | Mordor | 7 |
12. | 12. | Herbert aka "Glorfindel_HerrBert" | Murnau am Staffelsee | Der Weiß-Blaue Rat | Azogs Jäger | 7 |
13. | 13. | Nicolas aka "nic169" | Fußach | Der weiße Turm | Adler des Nebelgebirges | 6 |
14. | 14. | Theodor aka "Ted" | Dornbirn | Der weiße Turm | Minas Tirith | 6 |
15. | 15. | Christoph aka "Lone_Starr" | Langenargen | Der weiße Turm | Dunland | 6 |
16. | 16. | David aka "Hemi" | Hohenweiler | | Durins Volk | 1 |
17. | 17. | Matthias aka "Toerner91" | Hohenweiler | Der weiße Turm | Azogs Jäger | 0 |
18. | 18. | Gabriel aka "Gabriel-flavius" | Bludenz | | Legion der Weißen Hand | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Der Weiß-Blaue Rat (5) | 11.40 |
2. | Der weiße Turm (10) | 9.20 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Feldkirch (2) | 15.50 |
2. | Vaterstetten (2) | 14.00 |
3. | Dornbirn (2) | 11.00 |
4. | Hohenweiler (2) | 0.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Barad-Dûr (1) | 16.00 |
2. | Angmar (3) | 15.33 |
3. | Die Gefährten (1) | 13.00 |
4. | Waldläufer Ithiliens (1) | 12.00 |
5. | Elronds Haus (1) | 12.00 |
6. | Zauberer (1) | 11.00 |
7. | Adler des Nebelgebirges (3) | 8.33 |
8. | Mordor (1) | 7.00 |
9. | Minas Tirith (1) | 6.00 |
10. | Dunland (1) | 6.00 |
11. | Azogs Jäger (2) | 3.50 |
12. | Durins Volk (1) | 1.00 |
13. | Legion der Weißen Hand (1) | 0.00 |
|
|