|
|
|
No. | Naam | Oorsprong | NTR | Leger | Team | Betaald |
1. | Georg aka "Conflector" | Dresden | 313 | Durin's Folk | Die Eisenberge | ja |
2. | Patrick aka "Hellhammer" | Glashütte | 204 | Durin's Folk | Die Eisenberge | ja |
3. | Klaus-Peter aka "Fornjald" | Dresden | 298 | Mordor | Die Eisenberge | ja |
4. | Franz aka "Nekro" | Dresden | 310 | Desolator of the North | Die Eisenberge | ja |
5. | Markus aka "Axewound" | Bautzen | 184 | Moria | Die Eisenberge | ja |
6. | Thomas aka "Haldir78" | Dresden | 87 | Minas Tirith | Die Eisenberge | ja |
7. | Richard aka "Alearis" | Dresden | 33 | Minas Morgul | Die Eisenberge | ja |
8. | Toni aka "Kampfnonne" | Dresden | 192 | The Fiefdoms | Die Eisenberge | ja |
9. | Andre aka "Lugdush" | Dresden | 639 | Khazad-dûm | Eisenberge | ja |
10. | Tim aka "Rescrus" | Dresden | 425 | Rohan | Die Eisenberge | ja |
11. | Martin aka "Lembas" | Chemnitz | 30 | Lothlórien | Team Bruchpunkt | ja |
12. | Markus aka "McBurns" | Dresden | 338 | Isengard | Ostfront | ja |
Leger verdeling |
Durin's Folk: | 2 |
Desolator of the North: | 1 |
Isengard: | 1 |
Khazad-dûm: | 1 |
Lothlórien: | 1 |
Minas Morgul: | 1 |
Minas Tirith: | 1 |
Mordor: | 1 |
Moria: | 1 |
Rohan: | 1 |
The Fiefdoms: | 1 |
Verdeling van herkomsten |
Dresden: | 9 |
Bautzen: | 1 |
Chemnitz: | 1 |
Glashütte: | 1 |
|
|