|
|
|
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Kevin aka "Warmonger" | Speyer | Team Hooters | Scum and Villainy | 21 |
2. | 2. | Julian aka "Rockedeus" | Becheln | sternendingsbumsgedönsdestodes | Scum and Villainy | 20 |
3. | 3. | Sascha aka "Schattenlicht" | Gerolsheim | Team Hooters | Scum and Villainy | 16 |
4. | 4. | Geoffrey aka "Levyathan" | Trier | Team SpielBar | Rebel Alliance | 15 |
5. | 5. | Dennis aka "Vombaticus" | Trier | | Scum and Villainy | 15 |
6. | 6. | Andreas aka "Tzaziki-Mann" | Speyer | Team Hooters | Galactic Empire | 15 |
7. | 7. | Alexander aka "Terrodonis" | Bexbach | | Rebel Alliance | 13 |
8. | 8. | Chris aka "Colonel_Tigh" | Konz | | Scum and Villainy | 13 |
9. | 9. | David aka "Arbach" | Trier | sternendingsbumsgedönsdestodes | Rebel Alliance | 10 |
10. | 10. | Sebastian aka "kijani" | Trier | | Rebel Alliance | 10 |
11. | 11. | Florian aka "Mistwalker" | Trier | | Scum and Villainy | 10 |
12. | 12. | Erhard aka "Azadiro" | Trier | | Rebel Alliance | 5 |
13. | 13. | Mirza aka "Moerser" | Trier | gbh | Galactic Empire | 5 |
14. | 14. | Martin aka "Thrawn87" | Longkamp | | Rebel Alliance | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Team Hooters (3) | 17.33 |
2. | sternendingsbumsgedönsdestodes (2) | 15.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Speyer (2) | 18.00 |
2. | Trier (7) | 10.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Scum and Villainy (6) | 15.83 |
2. | Galactic Empire (2) | 10.00 |
3. | Rebel Alliance (6) | 8.83 |
|
|