|
|
|
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Dustyn aka "Grrum" | Tornesch | North Rim Raiders | Empire | 10 |
2. | 2. | Hauke aka "JayCop" | Flensburg | North Rim Raiders | Empire | 10 |
3. | 3. | Lennart aka "Lenny89" | Kiel | North Rim Raiders | Empire | 9 |
4. | 4. | Norbert aka "Taiko" | Bardowick | SölnerhabenaucheinHerz | Empire | 9 |
5. | 5. | Alexander aka "FRY" | Berlin | Deep Core Sentinels | Rebels | 6 |
6. | 6. | Aaron aka "AChapin" | Hamburg | Hyperspace Hotspurs | Empire | 6 |
7. | 7. | Michael aka "Warlock76" | Berlin | | Rebels | 6 |
8. | 8. | Alex aka "Miles" | Berlin | Deep Core Sentinels | Empire | 6 |
9. | 9. | Michael aka "Grausame" | Belin | | Empire | 3 |
10. | 10. | Marvin aka "Marvao" | Berlin | Berlin Rim Squad | Empire | 3 |
11. | 11. | Jakob aka "MariusBond" | Hamburg | SölnerhabenaucheinHerz | Empire | 3 |
12. | 12. | Roland aka "Grinak" | Oranienburg | Dice Knights | Empire | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | North Rim Raiders (3) | 9.67 |
2. | Deep Core Sentinels (2) | 6.00 |
3. | SölnerhabenaucheinHerz (2) | 6.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Berlin (4) | 5.25 |
2. | Hamburg (2) | 4.50 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Rebels (2) | 6.00 |
2. | Empire (10) | 5.90 |
|
|