|
|
|
Enkel speler resultaten:
| No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
| 1. | 1. | Pierre-Luis aka "Dornkirk" | Bourg-La-Reine | | Exiled | 0 |
| 2. | 2. | Maya M. |  | | Exiled | 0 |
| 3. | 3. | Christophe aka "Elvyl" | Pontoise | | Maoks | 0 |
| 4. | 4. | Nicolas N. |  | | Quintors | 0 |
| 5. | 5. | Gilles aka "Fey" | Wissous | | Exiled | 0 |
| 6. | 6. | Philémon aka "Enorme-vorace" | Paris | | Mercenaires | 0 |
| 7. | 7. | (anoniem) |  | | Mercenaires | 0 |
| 8. | 8. | Sébastien aka "bloblo" | Chatillon | Les Aristochats | Maoks | 0 |
| 9. | 9. | Vincent aka "Klak" | Paris | | Quintors | 0 |
| 10. | 10. | Julie J. |  | | Orénauques | 0 |
| 11. | 11. | Nicolas aka "Jilus" | Bures-Sur-Yvette | Lesbafalors | Quintors | 0 |
| Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
| Plaats | Oorsprong | Punten |
|---|
| 1. | Paris (2) | 0.00 |
Leger resultaten:
| Plaats | Leger | Punten |
|---|
| 1. | Orénauques (1) | 0.00 |
| 2. | Exiled (3) | 0.00 |
| 3. | Maoks (2) | 0.00 |
| 4. | Quintors (3) | 0.00 |
| 5. | Mercenaires (2) | 0.00 |
|
|