|
|
|
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Jonathan aka "Darth_Johnny" | Mönchengladbach | Chicken Xwings | Rebel Alliance | 4 |
2. | 2. | Jan aka "Azriel" | Mönchengladbach | Chicken XWings | Rebel Alliance | 3 |
3. | 3. | Sascha aka "Mokel" | Ahaus | Chicken Xwings | Scum and Villainy | 3 |
4. | 4. | Marcel aka "Frerin" | Aachen | aiX-Wings | Rebel Alliance | 2 |
5. | 5. | Patrick aka "Arilion" | Grevenbroich | Schwingen der Hoffnung | Rebel Alliance | 2 |
6. | 6. | Cem aka "Lethality" | Aachen | aiX-Wings | Scum and Villainy | 2 |
7. | 7. | Jan aka "Crip" | Mönchengladbach | Targetlocks MG | Rebel Alliance | 2 |
8. | 8. | Sandra aka "Naaya-" | Grevenbroich | Schwingen der Hoffnung | Scum and Villainy | 2 |
9. | 9. | Björn aka "Superwaldi" | Mönchengladbach | Targetlocks MG | Scum and Villainy | 2 |
10. | 10. | Sawas aka "Zyphr74" | Herzogenrath | aiX-Wings | Rebel Alliance | 1 |
11. | 11. | Leon aka "Gefluester" | Grevenbroich | Schwingen der Hoffnung | Scum and Villainy | 1 |
12. | 12. | Patrick aka "Evan" | Grevenbroich | Schwingen der Hoffnung | Rebel Alliance | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Chicken XWings (3) | 3.33 |
2. | Targetlocks MG (2) | 2.00 |
3. | aiX-Wings (3) | 1.67 |
4. | Schwingen der Hoffnung (4) | 1.25 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Mönchengladbach (4) | 2.75 |
2. | Aachen (2) | 2.00 |
3. | Grevenbroich (4) | 1.25 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Rebel Alliance (7) | 2.00 |
2. | Scum and Villainy (5) | 2.00 |
|
|