|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Alexander N. | Youngblood |
Dustin A. | Beste Generaal |
Felix S. | Quizzmaster |
Lukas K. | Beste Legerlijst |
Lukas K. | Best Painted |
Thomas W. | Fairste Speler |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | ES | QP | Totaal |
1. | 1. | Dustin A. |  | | The Dwellers Below | 33 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2. | 2. | Florian N. |  | Newrath | The Dwellers Below | 26 | 0 | 1 | 1 | 28 |
3. | 3. | Lukas K.  |  | | The Dwellers Below | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 |
4. | 4. | Felix S. |  | | Far Harad | 24 | 0 | 1 | 2 | 27 |
5. | 5. | Benjamin W. |  | | The Dwarf Holds | 24 | 1 | 1 | 0 | 26 |
6. | 6. | Jan N. |  | | Moria | 24 | 0 | 1 | 1 | 26 |
7. | 7. | Alexander N. |  | Newrath | Rohan | 24 | 0 | 1 | 1 | 26 |
8. | 8. | Simon F. |  | | Rohan | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |
9. | 9. | Frederic S. |  | | Rivendell | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 |
10. | 10. | Niklas E. | Birkenfeld | Birkenfeld | Eregion | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 |
11. | 11. | Stefan aka "Mefan" | Birkenfeld | Birkenfeld | Minas Tirith | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
12. | 12. | Thomas W. |  | Birkenfeld | (onbekend) | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Newrath (2) | 27.00 |
2. | Birkenfeld (3) | 22.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Birkenfeld (2) | 23.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | The Dwellers Below (3) | 30.67 |
2. | Far Harad (1) | 27.00 |
3. | Moria (1) | 26.00 |
4. | The Dwarf Holds (1) | 26.00 |
5. | Rohan (2) | 26.00 |
6. | Rivendell (1) | 25.00 |
7. | Eregion (1) | 24.00 |
8. | Minas Tirith (1) | 22.00 |
9. | onbekend (1) | 20.00 |
|
|