|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Alexander N. | Fairste Speler |
Benjamin W. | Best Painted |
Benjamin W. | Beste Generaal |
Florian N. | Youngblood |
Florian N. | Quizzmaster |
Matthias T. | Beste Legerlijst |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | QP | Totaal |
1. | 1. | Benjamin W.  | Saabrücken | Will | Durin's Folk | 12 | 3 | 0 | 15 |
2. | 2. | Felix S. |  | Felix | Isengard | 10 | 2 | 0 | 12 |
3. | 3. | Thomas W. | Birkenfeld | Wermer | The Legions of the White Hand | 8 | 1 | 0 | 9 |
4. | 4. | Florian N.  |  | Newrath | The Dwarf Holds | 8 | 0 | 1 | 9 |
5. | 5. | Jan N. |  | | (onbekend) | 8 | 0 | 0 | 8 |
6. | 6. | Stefan aka "Mefan" | Birkenfeld | | Gondor | 8 | 0 | 0 | 8 |
7. | 7. | Simon F. |  | Simon | Harad | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | 8. | Niklas E. | Birkenfeld | Niklas | Eregion | 6 | 0 | 0 | 6 |
9. | 9. | Matthias T. | Altforweiler | Ternes | The Black Gate | 4 | 2 | 0 | 6 |
10. | 10. | Thomas S. | Birkenfeld | | The Dwarf Holds | 4 | 0 | 0 | 4 |
11. | 11. | Sebastian S. | Birkenfeld | | Gondor | 4 | 0 | 0 | 4 |
12. | 12. | Paul M. |  | Paul | Harad | 4 | 0 | 0 | 4 |
13. | 13. | Maximilian T. |  | | (onbekend) | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | 14. | Alexander N. |  | Newrath | The Black Gate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Newrath (2) | 4.50 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Birkenfeld (5) | 6.20 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Durin's Folk (1) | 15.00 |
2. | Isengard (1) | 12.00 |
3. | The Legions of the White Hand (1) | 9.00 |
4. | The Dwarf Holds (2) | 6.50 |
5. | Gondor (2) | 6.00 |
6. | Eregion (1) | 6.00 |
7. | onbekend (2) | 5.50 |
8. | Harad (2) | 5.00 |
9. | The Black Gate (2) | 3.00 |
|
|