|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Beste Legerlijst |
Dominik aka "KommissarBaumi" | Speciale Prijs - Dominik des Tages |
Heinz aka "McGurk" | Beste Generaal |
Josef aka "Jeremiel" | Speciale Prijs - Man of the Race |
Lukas aka "Lir" | Youngblood |
Mark-Denis aka "Tielner" | Best Painted |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | Team Styria | Grey Knights | 10015 |
2. | 2. | Josef aka "Jeremiel" | Graz | LGV | Adeptus Mechanicus | 9515 |
3. | 3. | Kilian aka "Kili" | Lieboch | LGV | Necrons | 9127 |
4. | 4. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | LGV old Stars | Tyranids | 9012 |
5. | 5. | Daniel aka "General-Oberst" | Graz | LGV | Astra Militarum | 8486 |
6. | 6. | Christoph aka "ChrisK" | Graz | LGV | Blood Angels | 8014 |
7. | 7. | Raphael aka "Thundercorpse" | Lieboch | 7. Neulieboch | Orks | 6834 |
8. | 8. | Dominik aka "KommissarBaumi" | Lieboch | 7. Neulieboch | Astra Militarum | 6699 |
9. | 9. | Christoph aka "Skavengarf" | Graz | TTR | Chaos Space Marines | 5651 |
10. | 10. | Lukas aka "Lir" | Lieboch | LGV | Space Wolves | 5229 |
11. | 11. | Martin aka "Priest" | Gössendorf | LGV | Drukhari | 4200 |
12. | 12. | Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Lieboch | LGV | T'au Empire | 1479 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | 7. Neulieboch (2) | 6766.50 |
2. | LGV (7) | 6578.57 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Graz (4) | 7916.50 |
2. | Lieboch (6) | 6396.67 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Grey Knights (1) | 10015.00 |
2. | Adeptus Mechanicus (1) | 9515.00 |
3. | Necrons (1) | 9127.00 |
4. | Tyranids (1) | 9012.00 |
5. | Blood Angels (1) | 8014.00 |
6. | Astra Militarum (2) | 7592.50 |
7. | Orks (1) | 6834.00 |
8. | Chaos Space Marines (1) | 5651.00 |
9. | Space Wolves (1) | 5229.00 |
10. | Drukhari (1) | 4200.00 |
11. | T'au Empire (1) | 1479.00 |
|
|