|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Alexander N. | Fairste Speler |
Jan N. | Beste Generaal |
Lukas K. | Best Painted |
Onno Leo A. | Beste Legerlijst |
Paul M. | Youngblood |
Paul M. | Quizzmaster |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | ES | QP | Totaal |
1. | 1. | Jan N. |  | | Moria | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2. | 2. | Felix S. |  | | The Black Gate | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | 3. | Patrick M. |  | | The Dwellers Below | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4. | 4. | Benjamin W. |  | | Durin's Folk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | 5. | Lukas K. |  | | (onbekend) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6. | 6. | Alexander N. |  | | Harad | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7. | 7. | Paul M.  |  | | Champions of Good | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8. | 8. | Florian N. |  | | Far Harad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. | 9. | Onno Leo A. |  | | (onbekend) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | 10. | Niklas J. |  | | (onbekend) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
Geen teams gevonden... |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Moria (1) | 9.00 |
2. | Durin's Folk (1) | 6.00 |
3. | The Dwellers Below (1) | 6.00 |
4. | The Black Gate (1) | 6.00 |
5. | Harad (1) | 5.00 |
6. | Champions of Good (1) | 4.00 |
7. | Far Harad (1) | 4.00 |
8. | onbekend (3) | 2.33 |
|
|