|
|
|
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Loïc aka "Castor2lxtrem" | Boulogne-Billancourt | Team Paris ! | Wolfen of Yllia | 35 |
2. | 2. | Laurent aka "Lohu" | Millau | Les copains d'abord | The Limbo of Acheron | 33 |
3. | 3. | Samuel aka "Samko" | Paris | Team Paris ! | Devourers of Vile-Tis | 26 |
4. | 4. | André aka "Polette" | Carcassonne | Habeas corpus | Dwarves of Mid-Nor | 25 |
5. | 5. | Laurent aka "loranger" | Aimargues | une muta, une... | Alchemists of Dirz | 23 |
6. | 6. | Hugo aka "A-S-M-O" | Montpellier | Super Hérault | Lions of Alahan | 23 |
7. | 7. | Thoinot aka "Frosty" | Prades-Le-Lez | Super Hérault | Lions of Alahan | 22 |
8. | 8. | Jean-Michel aka "Feez" | Saint Bauzille De Putois | Le Feez du Tonnerre | Orcs of Bran-ô-Kor & Behemoth | 20 |
9. | 9. | Lou aka "Warfy" | Millau | Les copains d'abord | Orcs of Bran-ô-Kor & Behemoth | 19 |
10. | 10. | Rémy aka "Bobby74" | Cournonsec | Les Fils d'Uren | Dwarves of Tir-Na-Bor | 17 |
11. | 11. | Vincent aka "Vinnc" | Annemasse | | Daïkinee Elves | 11 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Team Paris ! (2) | 30.50 |
2. | Les copains d'abord (2) | 26.00 |
3. | Super Hérault (2) | 22.50 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Millau (2) | 26.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Wolfen of Yllia (1) | 35.00 |
2. | The Limbo of Acheron (1) | 33.00 |
3. | Devourers of Vile-Tis (1) | 26.00 |
4. | Dwarves of Mid-Nor (1) | 25.00 |
5. | Alchemists of Dirz (1) | 23.00 |
6. | Lions of Alahan (2) | 22.50 |
7. | Orcs of Bran-ô-Kor & Behemoth (2) | 19.50 |
8. | Dwarves of Tir-Na-Bor (1) | 17.00 |
9. | Daïkinee Elves (1) | 11.00 |
|
|