|
|
|
Spelers awards
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Christoph aka "Logain" | Parsberg | Oldtowner | Baratheon | 0 |
2. | 2. | Daniel aka "Dan84" | München | Roll the Dice | Targaryen | 0 |
3. | 3. | Dominik aka "Taisa-san" | Regensburg | Oldtowner | Targaryen | 0 |
4. | 4. | Hannes aka "KingNagash" | Mining | Tabletop Knights | Night's Watch | 0 |
5. | 5. | Chris aka "Sisyphus" | Hochburg-Ach | Tabletop Knights | Stark | 0 |
6. | 6. | Bernhard aka "Slavius" | Mühldorf am Inn | Tabletop Knights | Night's Watch | 0 |
7. | 7. | Constantin aka "Doctor_Destiny" | Burghausen | Tabletop Knights | Baratheon | 0 |
8. | 8. | Kevin aka "acid3003" | Wurmannsquick | Tabletop Knights | Targaryen | 0 |
9. | 9. | Peter aka "Killkenny" | Kaufbeuren | Roll the Dice | Baratheon | 0 |
10. | 10. | Stefan aka "DiceTillDawn" | Seeham | DiceTillDawn | Bolton | 0 |
11. | 11. | Andreas aka "mazeuro" | Parsberg | Oldtowner | Martell | 0 |
12. | 12. | Herwig aka "Crossible" | Mühldorf am Inn | Tabletop Knights | Stark | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Roll the Dice (2) | 0.00 |
2. | Tabletop Knights (6) | 0.00 |
3. | Oldtowner (3) | 0.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Mühldorf am Inn (2) | 0.00 |
2. | Parsberg (2) | 0.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Stark (2) | 0.00 |
2. | Bolton (1) | 0.00 |
3. | Night's Watch (2) | 0.00 |
4. | Targaryen (3) | 0.00 |
5. | Martell (1) | 0.00 |
6. | Baratheon (3) | 0.00 |
|
|