|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Charles aka "JeanLouisBoy" | Speciale Prijs - Victime du Kikiking #2 |
Gwenaël aka "Souchi" | Speciale Prijs - Victime du Kikiking #1 |
Gwendal aka "Corcaedus" | Speciale Prijs - CHEH |
Kilian aka "Rawr" | Beste Generaal |
Kilian aka "Rawr" | Speciale Prijs - Avec le sourire! |
Kilian aka "Rawr" | Best Painted |
Ryo aka "BrushidoRyo" | Speciale Prijs - Victime du Kikiking #3 |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Kilian aka "Rawr"   | Besançon | Bezak | The Hundred Kingdoms | 12 |
2. | 2. | Ryo aka "BrushidoRyo" | Wasquehal | Le Beau Jeu | The Hundred Kingdoms | 11 |
3. | 3. | Charles aka "JeanLouisBoy" | Clichy | Le Beau Jeu | The Old Dominion | 10 |
4. | 4. | Pierre aka "Bladaxe" | Lentilly | | The Spires | 9 |
5. | 5. | Gwendal aka "Corcaedus" | Vitrolles | Le Beau Jeu | The Old Dominion | 8 |
6. | 6. | Arnaud aka "ArnaudMP" | Houilles | Le Beau Jeu | The Nords | 7 |
7. | 7. | Hyacinthe aka "hyace" | Argenteuil | Le Beau Jeu | The W'adrhŭn | 6 |
8. | 8. | Cedric aka "Wazdakka59" | Fromelles | | The City States | 5 |
9. | 9. | Romain aka "Zannh" | Luisant | | The City States | 4 |
10. | 10. | Leo aka "WillyGoon" | Colombes | Le Beau Jeu | The Dweghom | 3 |
11. | 11. | Christopher aka "chrisbna" | Paris | | The Old Dominion | 2 |
12. | 12. | Gwenaël aka "Souchi" | Bezons | Le Beau Jeu | The Spires | 1 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Le Beau Jeu (7) | 6.57 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | The Hundred Kingdoms (2) | 11.50 |
2. | The Nords (1) | 7.00 |
3. | The Old Dominion (3) | 6.67 |
4. | The W'adrhŭn (1) | 6.00 |
5. | The Spires (2) | 5.00 |
6. | The City States (2) | 4.50 |
7. | The Dweghom (1) | 3.00 |
|
|