|
|
|
Spelers awards
| Speler | Prijs |
Hadi aka "Luckyboy" | Beste Generaal |
Janik aka "MadLarkin" | Youngblood |
Marco aka "Schiquelme" | Speciale Prijs - Tag Team Springer |
Enkel speler resultaten:
| No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
| 1. | 1. | Hadi aka "Luckyboy" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Custodes | 45 |
| 2. | 2. | Felix aka "fell0r" | Laage | Gelegenheitszocker | Astra Militarum | 40 |
| 3. | 3. | Philip aka "MrBromosel" | Rostock | Look Out Sirs | Space Wolves | 36 |
| 4. | 4. | Robert aka "Greavous" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Mechanicus | 33 |
| 5. | 5. | Kai aka "Messerzahntigger" | Berlin | | Tyranids | 33 |
| 6. | 6. | Janik aka "MadLarkin" | Rostock | | Astra Militarum | 22 |
| 7. | 7. | Marco aka "Schiquelme" | Rostock | Look Out Sirs | Leagues of Votann | 24 |
| 8. | 8. | Andreas aka "Andiii" | Rostock | Look Out Sirs | Imperial Knights | 26 |
| 9. | 9. | Sean aka "Orcano" | Lübeck | Look Out Sirs | Space Marines | 22 |
| 10. | 10. | Kay aka "NicKayge" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Mechanicus | 16 |
| Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
| Plaats | Team | Punten |
|---|
| 1. | Look Out Sirs (7) | 28.86 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
| Plaats | Oorsprong | Punten |
|---|
| 1. | Rostock (7) | 28.86 |
Leger resultaten:
| Plaats | Leger | Punten |
|---|
| 1. | Adeptus Custodes (1) | 45.00 |
| 2. | Space Wolves (1) | 36.00 |
| 3. | Tyranids (1) | 33.00 |
| 4. | Astra Militarum (2) | 31.00 |
| 5. | Imperial Knights (1) | 26.00 |
| 6. | Adeptus Mechanicus (2) | 24.50 |
| 7. | Leagues of Votann (1) | 24.00 |
| 8. | Space Marines (1) | 22.00 |
|
|