|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Bernhard aka "bobpostman" | Speciale Prijs - Best Faction NWO |
Gerrit aka "Cyfall" | Speciale Prijs - Best Faction Engel |
Janos aka "Cryxnoob" | Speciale Prijs - Best Faction Atlantis |
Ralf aka "Papalocke" | Speciale Prijs - Best Faction Icnun |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Janos aka "Cryxnoob" | Bad Kreuznach | WarKHaspers | Atlantis | 12 |
2. | 2. | Bernhard aka "bobpostman" | Ginsheim-Gustavsburg | Phantasos | New World Order | 9 |
3. | 3. | Thorsten aka "Cordovan" | Mainz | WarKHaspers | New World Order | 9 |
4. | 4. | Michael aka "Lehrer-Elch" | Niedernhausen | | New World Order | 6 |
5. | 5. | Gerrit aka "Cyfall" | Wiesbaden | | Angels | 6 |
6. | 6. | Florian aka "Tsunaj" | Niederhausen | WarKHaspers | Atlantis | 6 |
7. | 7. | Ralf aka "Papalocke" | Mainz | Phantasos | Icnun | 6 |
8. | 8. | Robert aka "Treborius" | Hamburg | Tabletop Nord e.V. | Icnun | 3 |
9. | 9. | Philipp aka "Sertok" | Fürthen | | New World Order | 3 |
10. | 10. | Sebastian aka "HarlekinsRealm" | Klein-Winternheim | | Angels | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | WarKHaspers (3) | 9.00 |
2. | Phantasos (2) | 7.50 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Mainz (2) | 7.50 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Atlantis (2) | 9.00 |
2. | New World Order (4) | 6.75 |
3. | Icnun (2) | 4.50 |
4. | Angels (2) | 3.00 |
|
|