|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
(nieznany) | Najlepiej Pomalowane |
(nieznany) | Najlepszy Generał |
(nieznany) | Youngblood |
(nieznany) | Najlepsze Złożenie Armii |
(nieznany) | Gracz Fairplay |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Armia |
Total |
1. | . | Xenos | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 36 |
2. | . | Weird Boyz | |
| | (nieznany)  |  | (nieznany) | 24 |
3. | . | Hive_Tyrants | |
| | (nieznany) |  | Tyranids | 30 |
4. | . | | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 18 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 39 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 20 |
| | (nieznany)  |  | (nieznany) | 52 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 21 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
No results... |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Tyranids (1) | 30.00 |
1. | nieznany (7) | 30.00 |
|
|