|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
(onbekend) | Best Painted |
(onbekend) | Beste Generaal |
(onbekend) | Youngblood |
(onbekend) | Beste Legerlijst |
(onbekend) | Fairste Speler |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Leger |
Totaal |
1. | . | Xenos | |
| | (onbekend) |  | (onbekend) | 36 |
2. | . | Weird Boyz | |
| | (onbekend)  |  | (onbekend) | 24 |
3. | . | Hive_Tyrants | |
| | (onbekend) |  | Tyranids | 30 |
4. | . | | |
| | (onbekend) |  | (onbekend) | 18 |
| | (onbekend) |  | (onbekend) | 39 |
| | (onbekend) |  | (onbekend) | 20 |
| | (onbekend)  |  | (onbekend) | 52 |
| | (onbekend) |  | (onbekend) | 21 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | onbekend (7) | 30.00 |
1. | Tyranids (1) | 30.00 |
|
|