|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Benjamin W. | Najlepsze Złożenie Armii |
Dennis aka "Menace" | Gracz Fairplay |
Dustin A. | Najlepszy Generał |
Florian N. | Youngblood |
Frederic S. | Quizmaster |
Lukas K. | Najlepiej Pomalowane |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Victory Points |
PR | FP | QP | Total |
1. | 1. | Dustin A. |  | | Minas Tirith | 46 | 6 | 1 | 1 | 54 |
2. | 2. | Benjamin W. |  | | The Legions of the White Hand | 36 | 3 | 1 | 0 | 40 |
3. | 3. | Frederic S. |  | | The Grey Havens | 25 | 6 | 1 | 2 | 34 |
4. | 4. | Florian N. |  | | The Grey Havens | 24 | 6 | 1 | 1 | 32 |
5. | 5. | Lukas K. |  | | The Legions of the White Hand | 20 | 8 | 1 | 1 | 30 |
6. | 6. | Dennis aka "Menace" |  | | Isengard Raiders | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 |
7. | 7. | Patrick M. |  | | The Legions of the White Hand | 18 | 6 | 1 | 0 | 25 |
8. | 8. | Alexander N. |  | | Rohan | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
No teams found... |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
No results... |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Minas Tirith (1) | 54.00 |
2. | The Grey Havens (2) | 33.00 |
3. | The Legions of the White Hand (3) | 31.67 |
4. | Isengard Raiders (1) | 29.00 |
5. | Rohan (1) | 21.00 |
|
|