|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Benjamin W. | Beste Legerlijst |
Dennis aka "Menace" | Fairste Speler |
Dustin A. | Beste Generaal |
Florian N. | Youngblood |
Frederic S. | Quizzmaster |
Lukas K. | Best Painted |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | ES | QP | Totaal |
1. | 1. | Dustin A. |  | | Minas Tirith | 46 | 6 | 1 | 1 | 54 |
2. | 2. | Benjamin W. |  | | The Legions of the White Hand | 36 | 3 | 1 | 0 | 40 |
3. | 3. | Frederic S. |  | | The Grey Havens | 25 | 6 | 1 | 2 | 34 |
4. | 4. | Florian N. |  | | The Grey Havens | 24 | 6 | 1 | 1 | 32 |
5. | 5. | Lukas K. |  | | The Legions of the White Hand | 20 | 8 | 1 | 1 | 30 |
6. | 6. | Dennis aka "Menace" |  | | Isengard Raiders | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 |
7. | 7. | Patrick M. |  | | The Legions of the White Hand | 18 | 6 | 1 | 0 | 25 |
8. | 8. | Alexander N. |  | | Rohan | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
Geen teams gevonden... |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Minas Tirith (1) | 54.00 |
2. | The Grey Havens (2) | 33.00 |
3. | The Legions of the White Hand (3) | 31.67 |
4. | Isengard Raiders (1) | 29.00 |
5. | Rohan (1) | 21.00 |
|
|