|
|
|
Enter your own rating
Tournament Rating |
---|
Location | A (1.4) |
Reachability  | A (1.3)
|
Parking | B (1.7)
|
Location / Venue  | A (1.2)
|
Space Offered | B (1.5)
|
Sanitation  | A (1.2)
|
Accommodation  | A (1)
|
Organization | A (1.3) |
Flow / Progress  | A (1.3)
|
Orderliness  | A (1.3)
|
Schedule  | A (1.2)
|
Information  | A (1.2)
|
Referees | B (1.7)
|
Games | B (1.5) |
Scenarios  | A (1.3)
|
Tables | B (1.8)
|
Terrain | B (1.8)
|
Opponent's Army Lists  | A (1)
|
Catering | A (1.3) |
Assortment  | A (1)
|
Price | B (1.5)
|
Flavor | B (1.5)
|
Given Votes: 6 / 9 (67%) |
Comments* about the tournament (4) |
---|
Cryxus Wie erwartet war es einfach Pandalicious. Meiner Meinung nach macht der Pandator einen sehr guten Job wenn es um Turniere geht. |
MassenvernichtungsAffe Ich hatte wie immer nen riesen Spaß. Legion braucht Warpath. |
oger Das Format ist echt interessant gerne wieder. Freu mich schon auf ne Wiederholung. |
Kromac Wäre bei dem Format wieder dabei, fands wirklich sehr lustig. |
* Comments aren't needed by the rating and you cannot conclude based on votes cast. |
|
|