|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Eric aka "tontondarkie" | Longeville-Lès-Saint-Avold | 10 | German Others | | yes |
2. | Florent aka "Steiner54" | Lunéville | 13 | German Others | | yes |
3. | Jerome aka "Raven0066" | Sens | 84 | British Others | | yes |
4. | Thierry aka "thiv01" | Dunkerque | 19 | British Others | | yes |
5. | Romain-Pierre aka "Tresh" | Paris | 8 | Strelkovy Batalon | Garde Nationale de Paris | yes |
6. | Alexandre aka "Aenharion" | BLENEAU | 16 | Soviet Others | Pour la Mère Patrie! | yes |
7. | Jérémie aka "Kenozan" | Antony | 12 | US Others | | yes |
8. | Eric aka "Clodomir" | Le Plessis Robinson | 181 | Soviet Others | | yes |
9. | Christian aka "Lorrain" | Neuves-Maisons | 15 | US Others | | yes |
10. | (anonym) | | - | Soviets | | yes |
Distribution of Armies |
British Others: | 2 |
German Others: | 2 |
Soviet Others: | 2 |
US Others: | 2 |
Soviets: | 1 |
Strelkovy Batalon: | 1 |
Distribution of Origins |
Meurthe-et-Moselle (54): | 2 |
Yonne (89): | 2 |
Hauts-de-Seine (92): | 2 |
Moselle (57): | 1 |
Nord (59): | 1 |
Paris (75): | 1 |
|
|