|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Jan aka "Simsalabim" | München | - | The Circle Orboros | Racoon Squad | yes |
2. | Thomas aka "Chevelle" | Freising | 16 | Trollblood | Racoon Squad | yes |
3. | Theodore Robert aka "TedBundy" | Burlington | 145 | Crucible Guard | Racoon Squad | yes |
4. | Danny aka "Wutini" | Fürstenfeldbruck | 11 | Grymkin | Racoon Squad | yes |
5. | Martin aka "Prometheus" | München | 34 | Retribution of Scyrah | | yes |
6. | Christoph aka "codo" | München | 97 | Crucible Guard | H&L | yes |
7. | Kolm aka "Menai" | Krumbach | 1701 | The Skorne | | yes |
8. | Brendan aka "zich" | Nope | - | The Skorne | Der mit den Figuren | yes |
Distribution of Armies |
Crucible Guard: | 2 |
The Skorne: | 2 |
Grymkin: | 1 |
Retribution of Scyrah: | 1 |
The Circle Orboros: | 1 |
Trollblood: | 1 |
Distribution of Origins |
München: | 3 |
Burlington: | 1 |
Freising: | 1 |
Fürstenfeldbruck: | 1 |
Krumbach: | 1 |
Nope: | 1 |
|
|