|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Erwan aka "Far_faday" | Quimper | 74 | Vikings | | no |
2. | (anonym) | | - | Normans | | no |
3. | Armand aka "Armandou" | Quimper | 1 | Germans | Communauté du dé | no |
4. | Dawid aka "Lagnar" | Gouesnac'h | 66 | Welsh | Communauté du dé | no |
5. | Lionel aka "Harq" | Quimper | - | Normans | Communauté du dé | no |
6. | Fabien aka "Fabulus" | Quimper | - | Scots | | no |
7. | Frédéric aka "Defre_le_ouf" | Telgruc Sur Mer | - | Jomsvikings | Yggdrasil | no |
8. | Matthias aka "Hagaardunor" | Rennes | 48 | Anglo-Danes | Yggdrasil | no |
Distribution of Armies |
Normans: | 2 |
Anglo-Danes: | 1 |
Germans: | 1 |
Jomsvikings: | 1 |
Scots: | 1 |
Vikings: | 1 |
Welsh: | 1 |
Distribution of Origins |
Finistère (29): | 7 |
Ille-et-Vilaine (35): | 1 |
|
|