|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
1. | Kévin aka "Nihl31140" | MONDONVILLE | 429 | Orruk Warclans | Bip Bip et Coyote | yes | yes |
2. | Cédric aka "Groot31" | Toulouse | 671 | Slaves to Darkness | Bip Bip et Coyote | yes | yes |
3. | Julien aka "JulienSud31" | Lagardelle Sur Lèze | 435 | Skaven | Lesbataillesfantastiques | yes | yes |
4. | Aurélien aka "Aurelien_31520" | Ramonville-Saint-Agne | 583 | Fyreslayers | Entre faucille et enclume | yes | yes |
5. | Christophe aka "Sebas" | Fendeille | - | Flesh-eater Courts | Les goules des bois | yes | yes |
6. | Erwan aka "Pacifieur" | Cornebarrieu | 15 | Stormcast Eternals | Double Impact | yes | yes |
7. | Alexandre aka "Bibiou" | Saint Jean | 142 | Flesh-eater Courts | Double Impact | yes | yes |
8. | Arnaud aka "Arnaud31" | Toulouse | 481 | Grand Alliance Chaos | Savage Alliance | yes | yes |
9. | Pablo aka "Lord-K" | Pointis Inard | 188 | Idoneth Deepkin | Savage Alliance | yes | yes |
10. | Antoine aka "Akira2f" | Cazilhac | 301 | Sylvaneth | Les goules des bois | yes | yes |
11. | Jonathan aka "crussif" | Nailloux | 649 | Slaves to Darkness | Lesbataillesfantastiques | yes | yes |
12. | Jérémy aka "Elderanh" | Castelmaurou | 579 | Slaves to Darkness | Les petits pédestres | yes | yes |
13. | Remy aka "Rayms_" | Cambon-Lès-Lavaur | 728 | Orruk Warclans | Les petits pédestres | yes | yes |
14. | William aka "BlackSword" | Toulouse | 107 | Stormcast Eternals | La poutre est dans le pré | yes | yes |
15. | Clément aka "Jacknife" | Toulouse | 111 | Slaves to Darkness | La poutre est dans le pré | yes | yes |
16. | Emmanuel aka "BaronRaikkonen" | Montgiscard | 583 | Soulblight Gravelords | Entre faucille et enclume | yes | yes |
List of teams
No. | Name | Members |
1 | Savage Alliance | Arnaud31, Lord-K |
2 | Lesbataillesfantastiques | crussif, JulienSud31 |
3 | Bip Bip et Coyote | Nihl31140, Groot31 |
4 | Entre faucille et enclume | Aurelien_31520, BaronRaikkonen |
5 | Double Impact | Pacifieur, Bibiou |
6 | Les petits pédestres | Elderanh, Rayms_ |
7 | Les goules des bois | Akira2f, Sebas |
8 | La poutre est dans le pré | Jacknife, BlackSword |
Distribution of Armies |
Slaves to Darkness: | 4 |
Flesh-eater Courts: | 2 |
Orruk Warclans: | 2 |
Stormcast Eternals: | 2 |
Fyreslayers: | 1 |
Grand Alliance Chaos: | 1 |
Idoneth Deepkin: | 1 |
Skaven: | 1 |
Soulblight Gravelords: | 1 |
Sylvaneth: | 1 |
Distribution of Origins |
Haute-Garonne (31): | 13 |
Aude (11): | 2 |
Tarn (81): | 1 |
|
|