|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Raimund aka "Romanius" | München | 289 | Death Guard | | yes |
2. | David aka "Grymm" | Munich | 292 | Space Wolves | | yes |
3. | Maximilian aka "hotZen" | München | 494 | Chaos Daemons | WGR - WürfelGlücksRitter | yes |
4. | Konstantin aka "klevin" | München | 912 | Blood Angels | WGR - WürfelGlücksRitter | yes |
5. | Nicolai aka "Coach_Khayman" | München | 438 | World Eaters | WGR - WürfelGlücksRitter | yes |
6. | Lucas aka "Oblahue" | München | 377 | Chaos Space Marines | Munich Maulers | yes |
7. | Robert aka "Midorr" | München | 763 | Imperial Knights | Munich Maulers | yes |
8. | Michael aka "Rucksacksepp" | Pliening | 1864 | Chaos Space Marines | DDM | yes |
9. | Victor aka "Guigot" | München | 475 | Chaos Space Marines | Munich Maulers | yes |
10. | Daniel aka "Cauldron_Born" | Haar | 370 | Death Guard | WGR - WürfelGlücksRitter | yes |
11. | Kocsis aka "Kocsis" | München | 1093 | Blood Angels | HUS | yes |
12. | Friedemann aka "Friede" | München | 1161 | Adeptus Custodes | DDM | yes |
13. | Steffen aka "MacBride" | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1783 | Imperial Knights | DDM | yes |
14. | Max aka "Mad__Max" | Gröbenzell | 1605 | Space Marines | DDM | yes |
15. | Paul aka "Luclin" | Isny Im Allgäu | 2951 | Dark Angels | | yes |
16. | Patrick aka "Der_Pelle" | Kempten (Allgäu) | 2098 | Necrons | | yes |
Distribution of Armies |
Chaos Space Marines: | 3 |
Blood Angels: | 2 |
Death Guard: | 2 |
Imperial Knights: | 2 |
Adeptus Custodes: | 1 |
Chaos Daemons: | 1 |
Dark Angels: | 1 |
Necrons: | 1 |
Space Marines: | 1 |
Space Wolves: | 1 |
World Eaters: | 1 |
Distribution of Origins |
München: | 9 |
Gröbenzell: | 1 |
Haar: | 1 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn: | 1 |
Isny Im Allgäu: | 1 |
Kempten (Allgäu): | 1 |
Munich: | 1 |
Pliening: | 1 |
|
|