|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Benjamin W. | Beste Generaal |
Benjamin W. | Best Painted |
Marten S. | Youngblood |
Marten S. | Fairste Speler |
Simon F. | Beste Legerlijst |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
LS | Totaal |
1. | 1. | Benjamin W.  |  | | Dwarves | 28 | 0 | 28 |
2. | 2. | Julius K. |  | | High Elves | 27 | 0 | 27 |
3. | 3. | Niklas E. | Birkenfeld | Birkenfeld | High Elves | 25 | 0 | 25 |
4. | 4. | Felix S. |  | | (onbekend) | 25 | 0 | 25 |
5. | 5. | Thorsten K. |  | | Mordor | 24 | 0 | 24 |
6. | 6. | Stefan aka "Mefan" | Birkenfeld | Birkenfeld | Gondor | 24 | 0 | 24 |
7. | 7. | Dustin A. |  | | Gondor | 23 | 1 | 23 |
8. | 8. | Marten S.  |  | | Mordor | 23 | 0 | 23 |
9. | 9. | David D. |  | | Gondor | 23 | 0 | 23 |
10. | 10. | Max S. |  | | Mordor | 23 | 0 | 23 |
11. | 11. | Thomas aka "werner" | Birkenfeld | Birkenfeld | Isengard | 21 | 0 | 21 |
12. | 12. | Simon F. |  | | High Elves | 16 | 0 | 16 |
13. | 13. | Thomas S. | Birkenfeld | Birkenfeld | High Elves | 6 | 0 | 6 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Birkenfeld (4) | 19.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Birkenfeld (4) | 19.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Dwarves (1) | 28.00 |
2. | onbekend (1) | 25.00 |
3. | Mordor (3) | 23.33 |
4. | Gondor (3) | 23.33 |
5. | Isengard (1) | 21.00 |
6. | High Elves (4) | 18.50 |
|
|