|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Dustin A. | Najlepszy Generał |
Felix S. | Quizmaster |
Frederick S. | Najlepiej Pomalowane |
Marten S. | Youngblood |
Marten S. | Gracz Fairplay |
Paul M. | Najlepsze Złożenie Armii |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Victory Points |
PR | FP | QP | Total |
1. | 1. | Dustin A. |  | | Moria | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2. | 2. | Max S. |  | | (nieznany) | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3. | 3. | Marten S.  |  | | (nieznany) | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4. | 4. | Felix S. |  | | Moria | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5. | 5. | Alexander N. |  | | Rohan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6. | 6. | Daniel D. |  | | Dwarves | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. | 7. | Frederick S. |  | | (nieznany) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | 8. | Florian N. |  | | The Dwellers Below | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 |
9. | 9. | Paul M. |  | | (nieznany) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
No teams found... |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
No results... |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Moria (2) | 8.00 |
2. | nieznany (4) | 6.25 |
3. | Dwarves (1) | 6.00 |
4. | Rohan (1) | 6.00 |
5. | The Dwellers Below (1) | 4.00 |
|
|