|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Dustin A. | Beste Generaal |
Felix S. | Quizzmaster |
Frederick S. | Best Painted |
Marten S. | Youngblood |
Marten S. | Fairste Speler |
Paul M. | Beste Legerlijst |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | ES | QP | Totaal |
1. | 1. | Dustin A. |  | | Moria | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2. | 2. | Max S. |  | | (onbekend) | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3. | 3. | Marten S.  |  | | (onbekend) | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4. | 4. | Felix S. |  | | Moria | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5. | 5. | Alexander N. |  | | Rohan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6. | 6. | Daniel D. |  | | Dwarves | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. | 7. | Frederick S. |  | | (onbekend) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | 8. | Florian N. |  | | The Dwellers Below | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 |
9. | 9. | Paul M. |  | | (onbekend) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
Geen teams gevonden... |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Moria (2) | 8.00 |
2. | onbekend (4) | 6.25 |
3. | Rohan (1) | 6.00 |
4. | Dwarves (1) | 6.00 |
5. | The Dwellers Below (1) | 4.00 |
|
|