|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Christoph aka "divaimidada" | Najlepiej Pomalowane |
Martin aka "Codex_Marine" | Najlepszy Generał |
(anonim) | Youngblood |
Thomas aka "Invader" | Gracz Fairplay |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Victory Points |
PR | Total |
1. | 1. | Martin aka "Codex_Marine" |  | | (nieznany) | 110 | 7 | 117 |
2. | 2. | Johannes aka "lobo666" |  | | Orks | 76 | 13 | 89 |
3. | 3. | (anonim) |  | | Space Marines | 68 | 15 | 83 |
4. | 4. | Markus aka "Graf_M_v_T" |  | | (nieznany) | 70 | 12 | 82 |
5. | 5. | Christoph aka "divaimidada" |  | | (nieznany) | 52 | 19 | 71 |
6. | 6. | Markus aka "Tyron" |  | | (nieznany) | 36 | 14 | 50 |
7. | 7. | Thomas aka "Invader" | Wien | | (nieznany) | 44 | 0 | 44 |
8. | 8. | (anonim) |  | | (nieznany) | 24 | 14 | 38 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
No teams found... |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
No results... |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Orks (1) | 89.00 |
2. | Space Marines (1) | 83.00 |
3. | nieznany (6) | 67.00 |
|
|