|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Christoph aka "divaimidada" | Best Painted |
Martin aka "Codex_Marine" | Beste Generaal |
(anoniem) | Youngblood |
Thomas aka "Invader" | Fairste Speler |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Overwinnings punten |
VS | Totaal |
1. | 1. | Martin aka "Codex_Marine" |  | | (onbekend) | 110 | 7 | 117 |
2. | 2. | Johannes aka "lobo666" |  | | Orks | 76 | 13 | 89 |
3. | 3. | (anoniem) |  | | Space Marines | 68 | 15 | 83 |
4. | 4. | Markus aka "Graf_M_v_T" |  | | (onbekend) | 70 | 12 | 82 |
5. | 5. | Christoph aka "divaimidada" |  | | (onbekend) | 52 | 19 | 71 |
6. | 6. | Markus aka "Tyron" |  | | (onbekend) | 36 | 14 | 50 |
7. | 7. | Thomas aka "Invader" | Wien | | (onbekend) | 44 | 0 | 44 |
8. | 8. | (anoniem) |  | | (onbekend) | 24 | 14 | 38 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
Geen teams gevonden... |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
Geen resultaten... |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Orks (1) | 89.00 |
2. | Space Marines (1) | 83.00 |
3. | onbekend (6) | 67.00 |
|
|