|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Christoph aka "divaimidada" | Schönste Armee |
Martin aka "Codex_Marine" | Bester General |
(anonym) | Bester junger Spieler |
Thomas aka "Invader" | Fairster Spieler |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
BP | Total |
| 1. | 1. | Martin aka "Codex_Marine" |  | | (unbekannt) | 110 | 7 | 117 |
| 2. | 2. | Johannes aka "lobo666" |  | | Orks | 76 | 13 | 89 |
| 3. | 3. | (anonym) |  | | Space Marines | 68 | 15 | 83 |
| 4. | 4. | Markus aka "Graf_M_v_T" |  | | (unbekannt) | 70 | 12 | 82 |
| 5. | 5. | Christoph aka "divaimidada" |  | | (unbekannt) | 52 | 19 | 71 |
| 6. | 6. | Markus aka "Tyron" |  | | (unbekannt) | 36 | 14 | 50 |
| 7. | 7. | Thomas aka "Invader" | Wien | | (unbekannt) | 44 | 0 | 44 |
| 8. | 8. | (anonym) |  | | (unbekannt) | 24 | 14 | 38 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| Keine Teams vorhanden... |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| Keine Wertung... |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Orks (1) | 89.00 |
| 2. | Space Marines (1) | 83.00 |
| 3. | unbekannt (6) | 67.00 |
|
|