|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Daniel aka "subspace" | Prix spécial - Marshal of the Empire of Sonnstahl |
(anonyme) | Prix spécial - Leader of the Dread Elf Cults |
Franjo aka "ArhangelusM" | Prix spécial - High Warden of the Flame |
Gilbert aka "Gilegion" | Prix spécial - The Warriors Book is SO much better! |
Manfred aka "SailorMeni" | Prix spécial - Scourge of the Wastelands |
Matthias aka "DrGonZo" | Prix spécial - Fluff Listen Nachschulung |
Raphael aka "Da_Raphi" | Prix spécial - The old Paladin :) |
Victor aka "wuck_al" | Prix spécial - Chosen of the Dark Gods |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Armée |
Total |
1. | 1. | Dreck und Wuckal | 51 |
| | Matthias aka "DrGonZo" | Wien | Daemon Legions | 0 |
| | Victor aka "wuck_al" | Wien | Warriors of the Dark Gods | 0 |
2. | 2. | Free Hugs | 25 |
| | Daniel aka "subspace" | Wien | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Franjo aka "ArhangelusM" | Zagreb | Highborn Elves | 0 |
3. | 3. | Knights Of The Demonic Table | 22 |
| | Raphael aka "Da_Raphi" | Wien | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Gilbert aka "Gilegion" | Wien | Daemon Legions | 0 |
4. | 3. | Sturm des Chaos | 22 |
| | Manfred aka "SailorMeni" | Wien | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | (anonyme) | | Dread Elves | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Wien (6) | 32.17 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Daemon Legions (2) | 36.50 |
1. | Warriors of the Dark Gods (2) | 36.50 |
2. | Empire of Sonnstahl (1) | 25.00 |
2. | Highborn Elves (1) | 25.00 |
3. | Kingdom of Equitaine (1) | 22.00 |
3. | Dread Elves (1) | 22.00 |
|
|