|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Daniel aka "subspace" | Speciale Prijs - Marshal of the Empire of Sonnstahl |
(anoniem) | Speciale Prijs - Leader of the Dread Elf Cults |
Franjo aka "ArhangelusM" | Speciale Prijs - High Warden of the Flame |
Gilbert aka "Gilegion" | Speciale Prijs - The Warriors Book is SO much better! |
Manfred aka "SailorMeni" | Speciale Prijs - Scourge of the Wastelands |
Matthias aka "DrGonZo" | Speciale Prijs - Fluff Listen Nachschulung |
Raphael aka "Da_Raphi" | Speciale Prijs - The old Paladin :) |
Victor aka "wuck_al" | Speciale Prijs - Chosen of the Dark Gods |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Dreck und Wuckal | 51 |
| | Matthias aka "DrGonZo" | Wien | Daemon Legions | 0 |
| | Victor aka "wuck_al" | Wien | Warriors of the Dark Gods | 0 |
2. | 2. | Free Hugs | 25 |
| | Daniel aka "subspace" | Wien | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Franjo aka "ArhangelusM" | Zagreb | Highborn Elves | 0 |
3. | 3. | Knights Of The Demonic Table | 22 |
| | Raphael aka "Da_Raphi" | Wien | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Gilbert aka "Gilegion" | Wien | Daemon Legions | 0 |
4. | 3. | Sturm des Chaos | 22 |
| | Manfred aka "SailorMeni" | Wien | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | (anoniem) | | Dread Elves | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Wien (6) | 32.17 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Warriors of the Dark Gods (2) | 36.50 |
1. | Daemon Legions (2) | 36.50 |
2. | Highborn Elves (1) | 25.00 |
2. | Empire of Sonnstahl (1) | 25.00 |
3. | Kingdom of Equitaine (1) | 22.00 |
3. | Dread Elves (1) | 22.00 |
|
|