|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Bernhard aka "bobpostman" | Sonderpreis - Best Faction NWO |
Florian aka "Tsunaj" | Sonderpreis - Best Faction Atlantis |
Janos aka "Cryxnoob" | Sonderpreis - Best Faction Icnun |
Simone aka "Simone1986" | Sonderpreis - Best Faction Engel |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Janos aka "Cryxnoob" | Bad Kreuznach | WarKHaspers | Icnun | 9 |
2. | 2. | Simone aka "Simone1986" | Odenbach | WarKHaspers | Engel | 6 |
3. | 3. | Florian aka "Tsunaj" | Niederhausen | WarKHaspers | Atlantis | 6 |
4. | 4. | Mathias aka "Druide" | Odenbach | WarKHaspers | Icnun | 6 |
5. | 5. | Bernhard aka "bobpostman" | Ginsheim-Gustavsburg | Phantasos | New World Order | 3 |
6. | 6. | Alexander aka "Ventarian" | Wiesbaden | Phantasos | Atlantis | 3 |
7. | 7. | Ralf aka "Papalocke" | Mainz | Phantasos | Atlantis | 3 |
8. | 8. | Bettina aka "Betti647" | Wiesbaden | Phantasos | New World Order | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | WarKHaspers (4) | 6.75 |
2. | Phantasos (4) | 2.25 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Odenbach (2) | 6.00 |
2. | Wiesbaden (2) | 1.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Icnun (2) | 7.50 |
2. | Engel (1) | 6.00 |
3. | Atlantis (3) | 4.00 |
4. | New World Order (2) | 1.50 |
|
|