|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Bernhard aka "bobpostman" | Speciale Prijs - Best Faction NWO |
Florian aka "Tsunaj" | Speciale Prijs - Best Faction Atlantis |
Janos aka "Cryxnoob" | Speciale Prijs - Best Faction Icnun |
Simone aka "Simone1986" | Speciale Prijs - Best Faction Engel |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Janos aka "Cryxnoob" | Bad Kreuznach | WarKHaspers | Icnun | 9 |
2. | 2. | Simone aka "Simone1986" | Odenbach | WarKHaspers | Angels | 6 |
3. | 3. | Florian aka "Tsunaj" | Niederhausen | WarKHaspers | Atlantis | 6 |
4. | 4. | Mathias aka "Druide" | Odenbach | WarKHaspers | Icnun | 6 |
5. | 5. | Bernhard aka "bobpostman" | Ginsheim-Gustavsburg | Phantasos | New World Order | 3 |
6. | 6. | Alexander aka "Ventarian" | Wiesbaden | Phantasos | Atlantis | 3 |
7. | 7. | Ralf aka "Papalocke" | Mainz | Phantasos | Atlantis | 3 |
8. | 8. | Bettina aka "Betti647" | Wiesbaden | Phantasos | New World Order | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | WarKHaspers (4) | 6.75 |
2. | Phantasos (4) | 2.25 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Odenbach (2) | 6.00 |
2. | Wiesbaden (2) | 1.50 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Icnun (2) | 7.50 |
2. | Angels (1) | 6.00 |
3. | Atlantis (3) | 4.00 |
4. | New World Order (2) | 1.50 |
|
|